Clasificación final X Copa de La Rioja:
Organizado por :

Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 7 | 7 | 0 | 0 | 23,0 | 0 | 110,5 |
| 2 | 2 | SESTAO | 7 | 6 | 0 | 1 | 19,5 | 0 | 117,0 |
| 3 | 6 | LA AURORA | 7 | 4 | 0 | 3 | 18,0 | 0 | 114,0 |
| 4 | 3 | SAN VIATOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 17,0 | 0 | 114,5 |
| 5 | 13 | CASTRO | 7 | 5 | 1 | 1 | 15,5 | 0 | 104,5 |
| 6 | 15 | EUROFREN-ALFARO "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 15,0 | 0 | 100,5 |
| 7 | 18 | DANUBIO | 7 | 4 | 0 | 3 | 15,0 | 0 | 89,0 |
| 8 | 20 | CALASANZ | 7 | 1 | 5 | 1 | 15,0 | 0 | 88,5 |
| 9 | 5 | SOCIEDAD AJEDRECISTA LOGROÑESA "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 0 | 115,5 |
| 10 | 10 | SOCIEDAD AJEDRECISTICA LOGROÑESA "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 0 | 106,0 |
| 11 | 8 | DARK CHESS | 7 | 4 | 1 | 2 | 14,5 | 0 | 102,5 |
| 12 | 12 | SALCEDO | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 0 | 88,5 |
| 13 | 7 | NARANCO | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | 0 | 104,5 |
| 14 | 17 | VILA-REAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,0 | 0 | 102,0 |
| 15 | 21 | MIKEL GUREA "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 14,0 | 0 | 87,5 |
| 16 | 4 | LASKER | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,5 | 0 | 101,0 |
| 17 | 19 | JUVENTUD DEL CIRCULO | 7 | 2 | 3 | 2 | 13,5 | 0 | 90,5 |
| 18 | 22 | DAMA BLANCA "A" | 7 | 2 | 3 | 2 | 13,5 | 0 | 78,5 |
| 19 | 14 | BURGOS 64 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13,0 | 0 | 107,5 |
| 20 | 9 | MIKEL GUREA "A" | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,0 | 0 | 97,0 |
| 21 | 11 | SOLVAY | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,0 | 0 | 95,5 |
| 22 | 26 | SANTA ANA | 7 | 1 | 3 | 3 | 12,0 | 0 | 87,0 |
| 23 | 23 | DAMA BLANCA "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 12,0 | 0 | 77,0 |
| 24 | 16 | GROS | 7 | 2 | 0 | 5 | 11,5 | 0 | 96,0 |
| 25 | 24 | DAMA BLANCA "C" | 7 | 1 | 0 | 6 | 5,5 | 0 | 86,5 |
| 26 | 25 | EUROFREN-ALFARO "B" | 7 | 0 | 0 | 7 | 5,5 | 0 | 86,5 |
Han colaborado: Federación Riojana de Ajedrez, La Rioja Deporte, Logroño Deporte, Zenit Hoteles, Arbitros de Ajedrez.





